Quy trình
Tự động hoá và quản lý quy trình nghiệp vụ tại một nơi.
Tổng quy trình
42
+12%so với tháng trước
Đang chạy
128
+18%so với tháng trước
Hoàn thành (tháng này)
256
+16%so với tháng trước
Chờ phê duyệt
24
-8%so với tháng trước
Thời gian TB
2.4
ngày
-14%so với tháng trước
| Tên quy trình | Danh mục | Trạng thái | Phiên | Hoàn thành | Thời gian TB | Người sở hữu | Cập nhật | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Employee Onboarding HR & Admin | HR & Admin | Đang chạy | 18 | 48 | 1.8 days | 22/05/2025 | ||
Leave Approval Process HR & Admin | HR & Admin | Đang chạy | 32 | 126 | 1.2 days | 22/05/2025 | ||
IT Equipment Request IT & Ops | IT & Ops | Đang chạy | 15 | 67 | 2.6 days | 21/05/2025 | ||
Purchase Request Finance | Finance | Đang chạy | 21 | 89 | 3.1 days | 20/05/2025 | ||
Invoice Approval Finance | Finance | Đang chạy | 16 | 74 | 2.3 days | 20/05/2025 | ||
Project Intake Project Management | Project Mgmt | Đang chạy | 9 | 31 | 2.7 days | 19/05/2025 | ||
Contract Review Legal & Compliance | Legal & Compliance | Đang chạy | 7 | 28 | 3.6 days | 19/05/2025 | ||
Access Request IT & Ops | IT & Ops | Tạm dừng | 6 | 23 | 1.5 days | 18/05/2025 | ||
Expense Reimbursement Finance | Finance | Đang chạy | 12 | 51 | 2.0 days | 18/05/2025 | ||
Policy Exception Legal & Compliance | Legal & Compliance | Bản nháp | 3 | 0 | - | 17/05/2025 |
Hiển thị 1 trên 10 trên 42 quy trình
…